无尘室高效过滤吸尘系列
可选择单相或三相电源,使用方便,配置HEPA或ULPA高效过滤,权威认证,确保过滤精度0.3-0.1微米达99.97%,防止工作环境二次污染。




| 型号 | PCN-10R | ||
| 电压 | V/50Hz | 220 | |
| 功率 | Kw | 1.2 | |
| 最大负压 | mm.H2O | 2300 | |
| 最大流量 | M3/h | 180 | |
| 过滤面积 | M2 | 1.5 | |
| 过滤清洁 | |||
| 集尘容积 | Lt | 25 | |
| 吸口尺寸 | mm | 40 | |
| 噪音 | dB | 72 | |
| 尺寸 | Cm | 50*50*58 | |

| 型号 | PCN-20R | ||
| 电压 | V/50Hz | 220 | |
| 功率 | Kw | 1.2 | |
| 最大负压 | mm.H2O | 2300 | |
| 最大流量 | M3/h | 180 | |
| 过滤面积 | M2 | 1.5 | |
| 过滤清洁 | |||
| 集尘容积 | Lt | 45 | |
| 吸口尺寸 | mm | 40 | |
| 噪音 | dB | 72 | |
| 尺寸 | Cm | 52*52*82 | |

| 型号 | PCN-50R | ||
| 电压 | V/50Hz | 220 | |
| 功率 | Kw | 1.2 | |
| 最大负压 | mm.H2O | 2300 | |
| 最大流量 | M3/h | 180 | |
| 过滤面积 | M2 | 1.5 | |
| 过滤清洁 | |||
| 集尘容积 | Lt | 60 | |
| 吸口尺寸 | mm | 50 | |
| 噪音 | dB | 72 | |
| 尺寸 | Cm | 55*62*130 | |
