专业的工业吸尘系列
无论220V还是380V电压,结构坚固,紧凑的设计和非常容易的操作性。




我们的单相和三相工业吸尘产品和方案适用于任何类型的液体、固体或灰尘。
可以完美的适用于工业环境的清洁。



| 型号 | PDW-MINI | ||
| 电压 | V/50Hz | 220 | |
| 功率 | Kw | 2.4 | |
| 最大负压 | mm.H2O | 2600 | |
| 最大流量 | M3/h | 370 | |
| 过滤面积 | M2 | 2.5 | |
| 过滤清洁 | 手动反吹 | ||
| 集尘容积 | Lt | 40 | |
| 吸口尺寸 | mm | 50 | |
| 噪音 | dB | 72 | |
| 尺寸 | Cm | 65*65*130 | |

| 型号 | PDW-L | ||
| 电压 | V/50Hz | 220 | |
| 功率 | Kw | 3.6 | |
| 最大负压 | mm.H2O | 2800 | |
| 最大流量 | M3/h | 550 | |
| 过滤面积 | M2 | 4 | |
| 过滤清洁 | 手动反吹 | ||
| 集尘容积 | Lt | 120 | |
| 吸口尺寸 | mm | 50 | |
| 噪音 | dB | 73 | |
| 尺寸 | Cm | 65*75*145 | |

| 型号 | PDW-L | ||
| 电压 | V/50Hz | 220 | |
| 功率 | Kw | 3.6 | |
| 最大负压 | mm.H2O | 2800 | |
| 最大流量 | M3/h | 550 | |
| 过滤面积 | M2 | 4 | |
| 过滤清洁 | 手动振尘 | ||
| 集尘容积 | Lt | 120 | |
| 吸口尺寸 | mm | 50 | |
| 噪音 | dB | 73 | |
| 尺寸 | Cm | 65*75*145 | |

| 型号 | ZSM | ||
| 电压 | V/50Hz | 380 | |
| 功率 | Kw | 2.2/4 | |
| 最大负压 | mm.H2O | 2700/3000 | |
| 最大流量 | M3/h | 320/400 | |
| 过滤面积 | M2 | 2.5 | |
| 过滤清洁 | 手动振尘 | ||
| 集尘容积 | Lt | 100 | |
| 吸口尺寸 | mm | 50 | |
| 噪音 | dB | 70/72 | |
| 尺寸 | Cm | 65*115*125 | |

| 型号 | ZYW-N | ||
| 电压 | V/50Hz | 380 | |
| 功率 | Kw | 5.5/7.5 | |
| 最大负压 | mm.H2O | 3500/3800 | |
| 最大流量 | M3/h | 580/680 | |
| 过滤面积 | M2 | 3.5 | |
| 过滤清洁 | 手动振尘 | ||
| 集尘容积 | Lt | 120 | |
| 吸口尺寸 | mm | 50 | |
| 噪音 | dB | 73/74 | |
| 尺寸 | Cm | 65*120*135 | |

| 型号 | ZAX | ||
| 电压 | V/50Hz | 380 | |
| 功率 | Kw | 11/15 | |
| 最大负压 | mm.H2O | 3800/4000 | |
| 最大流量 | M3/h | 1100/1280 | |
| 过滤面积 | M2 | 6 | |
| 过滤清洁 | 手动振尘 | ||
| 集尘容积 | Lt | 120 | |
| 吸口尺寸 | mm | 50 | |
| 噪音 | dB | 75/76 | |
| 尺寸 | Cm | 75*135*155 | |
