油屑吸收并分离系列
吸取金属屑,冷却液或润滑油等的混合乳液,并对液体和固体进行分离和过滤。



这个系列产品的创建,满足了机械行业的需求,提供了一个强大和坚固的工业吸尘产品和方案。
它可以从金属颗粒混合物中分离冷却剂或润滑油。并通过配置排油泵,将过滤干净的油液再次二次使用。可以让工厂的生产和维护成本降低。

| 型号 | PYO | ||
| 电压 | V/50Hz | 220 | |
| 功率 | Kw | 3.6 | |
| 最大负压 | mm.H2O | 2800 | |
| 最大流量 | M3/h | 550 | |
| 排液方式 | 手动 | ||
| 碎片篮容积 | Lt | 35 | |
| 液体容积 | Lt | 80 | |
| 噪音 | dB | 73 | |
| 尺寸 | Cm | 65*75*145 | |

| 型号 | ZOP | ||
| 电压 | V/50Hz | 220 | |
| 功率 | Kw | 3.6 | |
| 最大负压 | mm.H2O | 2800 | |
| 最大流量 | M3/h | 550 | |
| 排液方式 | 电动 | ||
| 碎片篮容积 | Lt | 35 | |
| 液体容积 | Lt | 80 | |
| 噪音 | dB | 73 | |
| 尺寸 | Cm | 65*75*138 | |

| 型号 | ZECO | ||
| 电压 | V/50Hz | 380 | |
| 功率 | Kw | 4 | |
| 最大负压 | mm.H2O | 3000 | |
| 最大流量 | M3/h | 400 | |
| 排液方式 | 电动 | ||
| 碎片篮容积 | Lt | 50 | |
| 液体容积 | Lt | 300 | |
| 噪音 | dB | 73 | |
| 尺寸 | Cm | 75*155*160 | |
